Effectif 6ème 6 divisions(s) dont 2 division(s) mixée(s) : 147 élèves
| Classes | sections | Effectifs |
| 61 | 6-EURO 6EME SECTION EURO ALL | 10 |
| 61 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 14 |
| 62 | 6-EURO 6EME SECTION EURO ALL | 10 |
| 62 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 15 |
| 63 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 24 |
| 64 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 24 |
| 65 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 26 |
| 66 | 6-SI 6EME SECTION INTERNATIONALE | 24 |
Effectifs 5ème 6 divisions(s) dont 3 division(s) mixée(s) : 155 élèves
| Classes | sections | Effectifs |
| 51 | 5-EURO 5EME SECTION EURO ALL | 7 |
| 51 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 17 |
| 52 | 5-EURO 5EME SECTION EURO ALL | 12 |
| 52 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 13 |
| 53 | 5-EURO 5EME SECTION EURO ALL | 10 |
| 53 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 17 |
| 54 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 28 |
| 55 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 25 |
| 56 | 5-SI 5EME SECTION INTERNATIONALE | 26 |
Effectif 4ème 7 divisions(s) dont 5 division(s) mixée(s) : 192 élèves
| Classes | sections | Effectifs |
| 41 | 4-EURO 4EME SECTION EURO ALL | 9 |
| 41 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 20 |
| 42 | 4-EURO 4EME SECTION EURO ALL | 13 |
| 42 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 15 |
| 43 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 27 |
| 44 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 25 |
| 45 | 4-EURO 4EME SECTION ORIENTALE | 6 |
| 45 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 22 |
| 46 | 4-EURO 4EME SECTION ORIENTALE | 7 |
| 46 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 19 |
| 47 | 4-EURO 4EME SECTION ORIENTALE | 3 |
| 47 | 4-SI 4EME SECTION INTERNATIONALE | 26 |
Effectif 3ème 8 divisions(s) dont 7 division(s) mixée(s) : 235 élèves
| Classes | sections | Effectifs |
| 3 1 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION EURO ALL | 11 |
| 31 3 | E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 19 |
| 32 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION EURO ALL | 8 |
| 32 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 22 |
| 33 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 27 |
| 34 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION. EURO ANGLAIS | 9 |
| 34 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 20 |
| 35 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION. EURO ANGLAIS | 12 |
| 35 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 18 |
| 36 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION. EURO ANGLAIS | 6 |
| 36 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION ORIENTALE | 6 |
| 36 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 18 |
| 37 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION ORIENTALE | 9 |
| 37 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 21 |
| 38 | 3E-EU 3E-EU 3EME SECTION ORIENTALE | 9 |
| 38 | 3E-SI 3E-SI 3EME SECTION INTERNATIONALE | 20 |
CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE LYON